<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GartenGnom &#187; Klimaschutz</title>
	<atom:link href="http://www.gartengnom.net/schlagworte/klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gartengnom.net</link>
	<description>der Garten-Blog für Pflanzenfreunde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Earth Hour 2011 &#8211; Licht aus am 26. März</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/earth-hour-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=earth-hour-2011</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/earth-hour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandea und Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr kündigen wir auch in diesem Jahr wieder die Earth-Hour an. Besonders nach den tragischen Beben in Japan und deren Folgen im Atomkraftwerk in Fukoshima sollten wir zeigen, dass es eben doch auch ohne Atomkraft geht. Natürlich besteht der Vorwurf der Scheinheiligkeit in Österreich, denn auch Österreich bezieht Atomstrom. Es ist jedoch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/earth-hour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baum pflanzen und Weblog oder Website CO2-neutral machen</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/baum-pflanzen-und-weblog-oder-website-co2-neutral-machen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baum-pflanzen-und-weblog-oder-website-co2-neutral-machen</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/baum-pflanzen-und-weblog-oder-website-co2-neutral-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Pro Seitenaufruf verursacht eine durchschnittliche Internetseite laut einer Studie des Umweltaktivisten und Harvard-Physikers Dr. Alexander Wissner-Gross etwa 0,02 Gramm CO2. Der GartenGnom ist noch kein Jahr alt und verzeichnet daher aktuell erst knappe 3.000 Besucher sowie 5.100 Seitenaufrufe je Monat (Stand 9. April). Jedes Monat setzt dieser Weblog also etwa 102 Gramm CO2 je Monat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/baum-pflanzen-und-weblog-oder-website-co2-neutral-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour 2010 &#8211; Wie Sinnvoll ist diese Kampagne?</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/earth-hour-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=earth-hour-2010</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/earth-hour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Verdunkelung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. März 2010 ab 20:30 Uhr wird zum nunmehr vierten Mal die größte Klima-Aktion der Welt stattfinden: Tausende Städte, Gemeinden, Firmen und Schulen sowie Organisationen werden sich auch heuer wieder an der &#8220;Earth Hour&#8221; beteiligen und für eine Stunde die Lichter abschalten. So geht auch die Beleuchtung zahlreicher Wahrzeichen für eine Stunde aus. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/earth-hour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Christbäume bleiben länger grün</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/bio-christbaume-bleiben-laenger-gruen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bio-christbaume-bleiben-laenger-gruen</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/bio-christbaume-bleiben-laenger-gruen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gartenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Christbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Nadelbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Weihnachtsbaum]]></category>
		<category><![CDATA[biologische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Christbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Fichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nadelbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Nordmanntanne]]></category>
		<category><![CDATA[Rotfichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Weißtanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Viele Christbäume stammen aus Monokulturen mit starker chemischer Düngung, um das Wachstum der Bäume zu beschleunigen. Synthetische Düngemittel und Pestizide schädigen Boden und Umwelt nachhaltig, weshalb man von solchen Bäumen die Finger lassen sollte! Die bei uns so beliebte Nordmanntanne ist in Österreich nicht heimisch und muss daher zB. in den zuvor beschriebenen intensiv bewirtschafteten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/bio-christbaume-bleiben-laenger-gruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz durch Lebensmittel mit CO2 Fußabdruck</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/klimaschutz-durch-lebensmittel-mit-co2-fussabdruck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klimaschutz-durch-lebensmittel-mit-co2-fussabdruck</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/klimaschutz-durch-lebensmittel-mit-co2-fussabdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Wer wirklich wissen will, woher seine Nahrungsmittel stammen, der baut diese selbst im Garten an. Leider geht das nicht immer und nicht jeder besitzt einen eigenen Acker um ausreichende Mengen für ein ganzes Jahr der Selbstversorgung  zu produzieren. Wer also auch bei seinen Einkäufen ein gutes Gewissen haben will, der kauft nicht nur Lebensmittel aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/klimaschutz-durch-lebensmittel-mit-co2-fussabdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF Fußabdruck-Test und WWF Klima-Check</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/wwf-fussabdruck-test-klima-check/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wwf-fussabdruck-test-klima-check</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/wwf-fussabdruck-test-klima-check/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 22:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem interaktiven Onlinerechner auf www.fussabdruck.at kann jeder Mensch ganz einfach und schnell die von einem selbst verursachten Auswirkungen auf unsere Umwelt ausrechnen und so den persönlichen Ressourcenverbrauch sehen. Dieser ökologische Fußabdruck-Test des WWF gibt in Hektar an, wie viel Fläche unseres Planeten jeder auf Grund seines Konsumverhaltens zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt. Hier kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/wwf-fussabdruck-test-klima-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschonend im Garten &#8211; 10 Tipps für nachhaltiges Gärtnern</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/klimaschonend-garten-10-tipps-fuer-nachhaltiges-gaertnern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klimaschonend-garten-10-tipps-fuer-nachhaltiges-gaertnern</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/klimaschonend-garten-10-tipps-fuer-nachhaltiges-gaertnern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[begrüntes Dach]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Solarleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Der GartenGnom ist ja bekannt für umweltbewusstes Denken und Handeln.  Auch für viele andere ist Gärtnern mehr als nur ein Hobby, es ist eine Leidenschaft, eine Lebenseinstellung.  Da die Gärtner jedes Jahr Millionen für Gartengestaltung und Gartengeräte ausgeben, ist es an der Zeit, die Aufmerksamkeit auf nachhaltige Produkte zu lenken. Wer etwas ändern will, muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/klimaschonend-garten-10-tipps-fuer-nachhaltiges-gaertnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: 1.000.000 Taten für den Klimaschutz</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/greenpeace-1000000taten-fuer-den-klimaschutz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greenpeace-1000000taten-fuer-den-klimaschutz</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/greenpeace-1000000taten-fuer-den-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;1.000.000 Taten für den Klimaschutz&#8221; wurde von Greenpeace gestartet. Greenpeace legt, als internationale Umweltorganisation im Jahr 2009 den Schwerpunkt seiner Arbeit auf den globalen Klimaschutz. Die im Dezember in Kopenhagen stattfindende internationale Klimakonferenz ist ein wichtiger Meilenstein und wir Österreicher können aktiv mithelfen &#8211; Jeder von uns kann aktiv seinen Beitrag leisten! Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/greenpeace-1000000taten-fuer-den-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 51/105 queries in 0.250 seconds using disk: basic

Served from: www.gartengnom.net @ 2012-02-08 13:18:23 -->
