<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GartenGnom &#187; Events und Aktionen</title>
	<atom:link href="http://www.gartengnom.net/themen/aktionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gartengnom.net</link>
	<description>der Garten-Blog für Pflanzenfreunde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=708</generator>
		<item>
		<title>Erster Blog-Geburtstag und Zeichen-Wettbewerb</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/erster-blog-geburtstag-und-zeichen-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/erster-blog-geburtstag-und-zeichen-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandea und Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feier]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[GartenGnom]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am 20. Juni wurde unser Garten-Weblog &#8220;Der GartenGnom&#8221; ein Jahr alt. Der GartenGnom informierte in dieser Zeit mit über 100 Artikeln in bisher 17 Kategorien rund um die Themen Garten, Pflanzen und Umweltschutz. Wir &#8211; das sind Pandea und der Buddler &#8211; sind stolz, dass unser Blog bereits über 24.000 Besuche verzeichnen kann. Seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/erster-blog-geburtstag-und-zeichen-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die GartenGnome besuchten &#8220;Die Garten Tulln&#8221;</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/die-gartengnome-besuchten-die-garten-tulln/</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/die-gartengnome-besuchten-die-garten-tulln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandea und Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Garten Tulln]]></category>
		<category><![CDATA[Die Umweltberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Natur im Garten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Wie unsere aufmerksamen Follower auf Twitter vielleicht am 26. Mai bereits gelesen haben, besuchten wir GartenGnome am Mittwoch &#8220;die Garten Tulln&#8220;. Die Garten Tulln ist Europas erste dauerhafte ökologische Gartenschau. Vor einigen Jahren kannte man im Herzen Europas solche Dauer-Gartenschauen lediglich aus dem England-Urlaub, doch seit 2008 gibt es endlich auch diese Landesgartenschau in Niederösterreich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/die-gartengnome-besuchten-die-garten-tulln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakette für Naturnahe Grünoasen in Wien</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/plakette-fuer-naturnahe-gruenoasen-in-wien/</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/plakette-fuer-naturnahe-gruenoasen-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingarten]]></category>
		<category><![CDATA[Plakette]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[Schrebergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Um die privaten Naturliebhaber und Naturschützer Wiens zu ehren, wird wie in den letzten Jahren unter dem Motto &#8220;Mehr Platz für die Natur in Wiens Bezirken&#8221; eine Plakette für Naturnahe Grünoasen in Wien verliehen. Die Aktion richtet sich an alle, die ihren Garten, Kleingarten (Schrebergarten), Innenhof, Dachgarten oder die Terrasse in ein Naturparadies verwandelt, oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/plakette-fuer-naturnahe-gruenoasen-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCHE NOAH Pflanzenmarkt und Raritätenbörse in Wien (2010)</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/arche-noah-pflanzenmarkt-raritaetenboerse-wien-2010/</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/arche-noah-pflanzenmarkt-raritaetenboerse-wien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Arche Noah]]></category>
		<category><![CDATA[Botanischer Garten der Universität Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Raritätenbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr findet wieder die Raritätenbörse des Botanischen Gartens der Universität Wien zusammen mit dem Markt für BIO-Jungpflanzen des Vereins ARCHE NOAH statt. Alleine der Botanische Garten ist schon sehenswert, man kann also auch nur zum Schauen und Staunen kommen. Wer auch Pflanzen erstehen und mit nach Hause transportieren will, der konnte sich bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/arche-noah-pflanzenmarkt-raritaetenboerse-wien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baum pflanzen und Weblog oder Website CO2-neutral machen</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/baum-pflanzen-und-weblog-oder-website-co2-neutral-machen/</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/baum-pflanzen-und-weblog-oder-website-co2-neutral-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Pro Seitenaufruf verursacht eine durchschnittliche Internetseite laut einer Studie des Umweltaktivisten und Harvard-Physikers Dr. Alexander Wissner-Gross etwa 0,02 Gramm CO2. Der GartenGnom ist noch kein Jahr alt und verzeichnet daher aktuell erst knappe 3.000 Besucher sowie 5.100 Seitenaufrufe je Monat (Stand 9. April). Jedes Monat setzt dieser Weblog also etwa 102 Gramm CO2 je Monat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/baum-pflanzen-und-weblog-oder-website-co2-neutral-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflanz&#8217; mich! FiBL Österreich startet Guerilla-Gardening Aktion in Wien</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/pflanz-mich-fibl-oesterreich-guerilla-gardening-aktion-in-wien/</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/pflanz-mich-fibl-oesterreich-guerilla-gardening-aktion-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Gardening]]></category>
		<category><![CDATA[Akelei]]></category>
		<category><![CDATA[Asiasalat]]></category>
		<category><![CDATA[BIO]]></category>
		<category><![CDATA[Blattsalat]]></category>
		<category><![CDATA[FiBl]]></category>
		<category><![CDATA[Grün im Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Konrade]]></category>
		<category><![CDATA[Kornblume]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzenrittersporn]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchenaugen]]></category>
		<category><![CDATA[Mauretanische Malve]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuna]]></category>
		<category><![CDATA[Moschusmalve]]></category>
		<category><![CDATA[Pak Choi]]></category>
		<category><![CDATA[Phacelia]]></category>
		<category><![CDATA[Rucola]]></category>
		<category><![CDATA[Schöngesicht]]></category>
		<category><![CDATA[Senfkohl]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[10.000 kostenlose Bio-Samenpäckchen mit etwa sieben Millionen Blumen-, Kräuter- und Gemüsesamen werden aktuell mit den Bio-Kisterln vom Biohof Adamah an Wiener Konsumentinnen und Konsumenten ausgeliefert oder liegen im Bio-Fachhandel auf. Zudem können die Päckchen aber auch kostenlos unter biodiversitaet@no-spam.bio-wissen.org mit der aktuellen Ausgabe der Bio-Fibel zum Schwerpunkt-Thema Biodiversität angefordert werden. Saatgut für kahle Erdstellen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/pflanz-mich-fibl-oesterreich-guerilla-gardening-aktion-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour 2010 &#8211; Wie Sinnvoll ist diese Kampagne?</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/earth-hour-2010/</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/earth-hour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Buddler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Verdunkelung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. März 2010 ab 20:30 Uhr wird zum nunmehr vierten Mal die größte Klima-Aktion der Welt stattfinden: Tausende Städte, Gemeinden, Firmen und Schulen sowie Organisationen werden sich auch heuer wieder an der &#8220;Earth Hour&#8221; beteiligen und für eine Stunde die Lichter abschalten. So geht auch die Beleuchtung zahlreicher Wahrzeichen für eine Stunde aus. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/earth-hour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtssterne aus der Produktion der Bundesgärten</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/weihnachtssterne-aus-produktion-der-bundesgaerten/</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/weihnachtssterne-aus-produktion-der-bundesgaerten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[österreichische Bundesgärten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die ihr Zuhause zu Weihnachten gerne mit dem roten Blattwerk dekorieren: Ab dem 11.12.2009, täglich von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr findet die Abgabe von Weihnachtssternen aus der Produktion der österreichischen Bundesgärten statt. Die Pflanzenabgabe im großen Palmenhaus in Schönbrunn erfolgt gegen Kostenersatz und nur solange der Vorrat reicht. Nähere Auskünfte und Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/weihnachtssterne-aus-produktion-der-bundesgaerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF Fußabdruck-Test und WWF Klima-Check</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/wwf-fussabdruck-test-klima-check/</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/wwf-fussabdruck-test-klima-check/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 22:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem interaktiven Onlinerechner auf www.fussabdruck.at kann jeder Mensch ganz einfach und schnell die von einem selbst verursachten Auswirkungen auf unsere Umwelt ausrechnen und so den persönlichen Ressourcenverbrauch sehen. Dieser ökologische Fußabdruck-Test des WWF gibt in Hektar an, wie viel Fläche unseres Planeten jeder auf Grund seines Konsumverhaltens zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt. Hier kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/wwf-fussabdruck-test-klima-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: 1.000.000 Taten für den Klimaschutz</title>
		<link>http://www.gartengnom.net/greenpeace-1000000taten-fuer-den-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.gartengnom.net/greenpeace-1000000taten-fuer-den-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gartengnom.net/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;1.000.000 Taten für den Klimaschutz&#8221; wurde von Greenpeace gestartet. Greenpeace legt, als internationale Umweltorganisation im Jahr 2009 den Schwerpunkt seiner Arbeit auf den globalen Klimaschutz. Die im Dezember in Kopenhagen stattfindende internationale Klimakonferenz ist ein wichtiger Meilenstein und wir Österreicher können aktiv mithelfen &#8211; Jeder von uns kann aktiv seinen Beitrag leisten! Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gartengnom.net/greenpeace-1000000taten-fuer-den-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
